CLASIFICACIONES

 

 
PUESTO Apellido y Nombres Categoria Tiempo
1 106 MOLINA ARIEL Cab de 20 a 29  00:29:28
2 24 SENIEL MATIAS Cab de 16 a 19  00:29:49
3 1 RACONSO DIEGO Cab de 20 a 29  00:30:03
4 65 PEREZ HECTOR JAVIER Cab de 20 a 29  00:31:36
5 47 LOPEZ ANGEL  Cab de 35 a 39 00:31:55
6 87 CASTRO JOSE Cab de 35 a 39 00:32:47
7 98 SEGOVIA DANIEL Cab de 40 a 44 00:33:11
8 32 MARZANO CLAUDIO Cab de 40 a 44 00:33:18
9 25 LAMARQUE ALEJANDRO Cab de 20 a 29  00:33:24
10 57 NAÑEZ SERGIO Cab de 45 a 49  00:33:39
11 83 ALVAREZ GERARDO Cab de 30 a 34 00:34:25
12 84 OJEDA DAVID Cab de 20 a 29  00:34:28
13 51 LIBERATORE FELIX Cab de 35 a 39 00:34:29
14 60 RUIZ GERARDO Cab de 20 a 29  00:34:34
15 23 PEREZ HECTOR  Cab de 40 a 44 00:34:48
16 21 LOPEZ DIEGO HERNAN  Cab de 16 a 19  00:35:44
17 102 SANCHES JULIO CESAR Cab de 40 a 44 00:35:46
18 33 ORTA DIAZ MARCOS Cab de 20 a 29  00:35:53
19 107 LOPEZ CRISTIAN Cab de 35 a 39 00:36:59
20 95 PORCEL CARLOS  Cab de 20 a 29  00:37:00
21 35 FIGUEREDO FRANCO Cab de 20 a 29  00:37:04
22 69 PRADO MARIO Cab de 45 a 49  00:37:10
23 88 SCHMIDT MIGUEL Cab de 35 a 39 00:37:12
24 43 DE LANDO EUGENIO Cab + de 60  00:37:17
25 76 RAMIREZ JOSE LUIS Cab de 45 a 49  00:37:18
26 77 CORONEL ERNESTO Cab de 35 a 39 00:37:57
27 68 ABACA JULIO Cab de 50 a 54  00:38:18
28 74 AGUILERA CARLOS Cab de 20 a 29  00:38:27
29 105 UBIÑA WALTER Cab de 35 a 39 00:38:32
30 71 CHARIMO GUSTAVO Cab de 35 a 39 00:38:56
31 62 QUILICI MARIO Cab de 30 a 34 00:39:24
32 42 ZUZUL FERNANDO Cab de 30 a 34 00:39:48
33 48 MOREA GUILLERMO Cab de 20 a 29  00:39:51
34 38 LEZCANO PEDRO Cab + de 60  00:39:56
35 44 LOPEZ JUAN MANUEL Cab de 20 a 29  00:39:58
36 101 ZURITA SERGIO Cab de 35 a 39 00:40:05
37 96 LEDESMA RUBEN Cab de 40 a 44 00:40:08
38 27 FLORES NELSO  Cab de 20 a 29  00:40:18
39 75 VILLA CLAUDIO Cab de 40 a 44 00:40:22
40 22 DE MASI ARIEL Cab de 30 a 34 00:40:32
41 30 FERREIRA HUGO Cab de 40 a 44 00:40:36
42 67 RAMIREZ LUIS  Cab de 35 a 39 00:40:37
43 49 DIAZ JOSE Cab de 55 a 59  00:40:38
44 78 CALANDRI EDUARDO Cab de 50 a 54  00:40:42
45 56 GUIZZO OMAR Cab de 50 a 54  00:40:47
46 89 PORCEL JUAN CARLOS Cab de 55 a 59  00:41:03
47 82 GORDILLO OSCAR Cab de 55 a 59  00:41:40
48 93 PELOURSON MARCELO Cab de 30 a 34 00:41:52
49 63 PEREZ CARLOS Cab de 50 a 54  00:41:54
50 72 CANO GUSTAVO Cab de 30 a 34 00:41:59
51 94 BIANCO ROBERTO Cab de 35 a 39 00:42:20
52 52 FERNANDEZ BERNARDO Cab de 20 a 29  00:42:41
53 64 CAMPERO JOSE Cab de 20 a 29  00:42:46
54 37 TRIPODI AGUSTIN Cab de 30 a 34 00:43:11
55 100 SCHNEIDER SEBASTIAN Cab de 35 a 39 00:43:12
56 92 SUAREZ JOSE Cab de 45 a 49  00:43:17
57 73 ANTELO SERGIO Cab de 40 a 44 00:43:23
58 81 GIMENEZ ALCIDES Cab de 45 a 49  00:43:29
59 36 CALATRONI MARIA ALEJANDRA Damas de 40 a 44 años 00:43:46
60 31 CAMPERO GUIDO Cab de 30 a 34 00:45:05
61 104 RADICICH GERMAN Cab de 20 a 29  00:45:15
62 91 BARTOLINO GASTON Cab de 30 a 34 00:45:22
63 79 LUNA JUAN CARLOS Cab de 40 a 44 00:45:31
64 70 ARELLANO MARIA LUJAN Damas de 20 a 34 años 00:45:41
65 53 SPINOZZI SILVANO Cab de 20 a 29  00:45:51
66 85 ANDRADA DANIEL Cab de 50 a 54  00:46:01
67 54 DIAZ OSCAR Cab de 45 a 49  00:46:15
68 80 LAZARTE RODRIGO Cab de 30 a 34 00:46:21
69 28 HIRSCHHORN NAHUEL Cab de 20 a 29  00:46:23
70 41 AGUILERA JUAN  Cab de 30 a 34 00:46:41
71 40 STARK JUAN Cab de 20 a 29  00:46:43
72 66 AQUINO JESSICA Damas de 16 a 19  00:46:48
73 29 WILLIAMS FRANCISCO Cab de 20 a 29  00:47:31
74 46 SOTELO RAFAEL Cab de 35 a 39 00:48:43
75 39 TELLAGORDI RODOLFO Cab de 35 a 39 00:48:45
76 99 RIOS LEONARDO Cab de 35 a 39 00:50:09
77 103 ERCOLE EDUARDO Cab de 40 a 44 00:50:23
78 50 BARON EUGENIA Damas de 35 a 39 años 00:53:58
79 34 RHULIA ALICIA Damas de 40 a 44 años 00:54:10
80 61 GARUTI LIDIA Damas de 45 a 49 años 00:54:20
81 97 PADILLA LUIS Cab de 50 a 54  00:57:14
82 26 CIGANDA PATRICIA Cab de 40 a 44 00:59:42
83 58 NANNI FABIANA Damas de 40 a 44 años 00:59:43
84 59 GARAVANO SILVIA Damas de 40 a 44 años 00:59:44
85 86 ANDRADA MARIANO Cab de 20 a 29  01:10:01

 

 
 Volver 
 
   © 2008 Copyright - Todos los derechos reservados a SOSASUR diseño:: Dupli-Graf