::: CALENDARIO ::: HISTORIA    |  ::: SOSASUR HOME SHOP    |  ::: CONTACTO

 
 
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE   GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 93 YAA3672 Viola Florencia FEMENINO General F 01:42:25
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 533 YAA3205 Di Croce Silvana FEMENINO General F18-29 01:25:11
2 531 YAA6921 Manesevitz Mailen FEMENINO General F18-29 01:26:45
3 532 YAA5454 Bessone Daniela S. FEMENINO General F18-29 01:26:59
4 110 YAA3337 Gallardo Laura Andrea FEMENINO General F18-29 01:32:24
5 542 YAA6228 Obregon Silvia FEMENINO General F18-29 01:36:18
6 541 YAA5653 Molina Elisa FEMENINO General F18-29 01:37:49
7 15 YAA5801 Mante Margarita FEMENINO General F18-29 01:38:46
8 538 YAA4276 Aispuru Susana FEMENINO General F18-29 01:39:47
9 540 YAA3222 Rivera Virginia FEMENINO General F18-29 01:48:24
10 530 YAA4992 Rodriguez Eliana A. FEMENINO General F18-29 01:49:49
11 298 YAA6439 Viedma Carolina FEMENINO General F18-29 02:10:26
12 290 YAA5644 Ortigoza Maria Lujan FEMENINO General F18-29 02:18:23
  535 YAA3069 Medina Villarreal Melisa FEMENINO General F18-29 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 563 YAA6483 Palavecino Rosana P. FEMENINO General F30-39 01:14:20
2 36 YAA4634 Moro Marina FEMENINO General F30-39 01:14:58
3 142 YAA3673 Isla Maria Soledad FEMENINO General F30-39 01:19:00
4 303 YAA5569 Boubee Natalia FEMENINO General F30-39 01:20:18
5 295 YAA3126 Baudrik Maria FEMENINO General F30-39 01:25:03
6 552 YAA5980 Castillo Andrea E. FEMENINO General F30-39 01:25:12
7 121 YAA5473 Perez Scampini Florencia FEMENINO General F30-39 01:26:45
8 305 YAA3693 Lopez Mariana FEMENINO General F30-39 01:27:10
9 61 YAA2040 Farinon Anabella FEMENINO General F30-39 01:28:19
10 569 YAA4544 Lopreite Rosana FEMENINO General F30-39 01:28:57
11 544 YAA4504 Torres Lujan FEMENINO General F30-39 01:29:19
12 28 YAA4790 Marcos Diego FEMENINO General F30-39 01:31:15
13 193 YAA4804 ALDAO Sandra Inés FEMENINO General F30-39 01:31:38
14 554 YAA4004 Buroni Silvia L. FEMENINO General F30-39 01:32:15
15 226 YAA5886 FERRARI Maria Gabriela FEMENINO General F30-39 01:32:45
16 148 YAA6864 Blanco Mariela FEMENINO General F30-39 01:35:24
17 139 YAA2196 Mamontoff Kira FEMENINO General F30-39 01:35:35
18 557 YAA4602 Suarez Andrea FEMENINO General F30-39 01:36:34
19 291 YAA3164 Candia Maria  A FEMENINO General F30-39 01:37:56
20 51 YAA9655 Castel Laprida Mercedes FEMENINO General F30-39 01:38:49
21 548 YAA2750 Ojeda Maria L. FEMENINO General F30-39 01:41:34
22 564 YAA4457 Nisoli Andrea FEMENINO General F30-39 01:42:24
23 227 YAA2873 TRAVERSO Luciana FEMENINO General F30-39 01:42:32
24 77 YAA4786 Hidalgo Adriana FEMENINO General F30-39 01:44:45
25 551 YAA4630 Ochoa Victoria FEMENINO General F30-39 01:45:27
26 558 YAA9418 Castaño Guillermina FEMENINO General F30-39 01:45:27
27 561 YAA5387 Ochoa Karina FEMENINO General F30-39 01:45:27
28 293 YAA6239 Orona Maria Jose FEMENINO General F30-39 01:45:39
29 559 YAA2978 Cabrera Claudia FEMENINO General F30-39 01:46:55
30 571 YAA5268 Lupi Ana M. FEMENINO General F30-39 01:48:36
31 24 YAA3032 Druetto Virginia FEMENINO General F30-39 01:50:13
32 216 YAA3897 Lascano Patricia FEMENINO General F30-39 01:50:27
33 556 YAB1096 Malarchia Carina FEMENINO General F30-39 01:51:45
34 27 YAA4964 Pittatore Ayelen FEMENINO General F30-39 01:52:50
35 568 YAA4055 Fernandez Elsa B. FEMENINO General F30-39 01:54:21
36 546 YAA5551 Martinez Valeria FEMENINO General F30-39 01:57:48
37 560 YAA6101 Candia Lucia M. FEMENINO General F30-39 01:57:50
38 565 YAA5328 Gómez María G. FEMENINO General F30-39 01:57:55
39 64 YAA3064 Sigampa Soledad FEMENINO General F30-39 01:58:12
40 547 YAA3202 Salvucci Betiana FEMENINO General F30-39 02:00:04
41 550 YAA4863 Cosentino Silvia FEMENINO General F30-39 02:01:04
42 567 YAA3207 Garcia Karina FEMENINO General F30-39 02:01:17
43 168 YAA6795 Bustos Gabriela FEMENINO General F30-39 02:02:58
44 210 YAA3996 Dubett Andrea FEMENINO General F30-39 02:07:23
45 570 YAA5050 Fabris Silvana FEMENINO General F30-39 02:10:43
46 274 YAA4970 RAMIREZ Silvia FEMENINO General F30-39 02:12:32
47 566 YAA4969 Petrone Schinzel Carolina FEMENINO General F30-39 02:19:50
  88 YAA4707 Martello Silvia FEMENINO General F30-39 #N/A
  289 YAA5203 Fernandez Karina FEMENINO General F30-39 #N/A
  549 YAA3385 Laulhe Lourdes FEMENINO General F30-39 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 587 YAA3217 Cavallero Alessandra FEMENINO General F40-49 01:12:49
2 181 YAA3558 Galar Gabriela FEMENINO General F40-49 01:15:39
3 14 YAA3187 Serino Clara FEMENINO General F40-49 01:16:05
4 230 YAA4552 DALESSANDRO Mariela FEMENINO General F40-49 01:21:42
5 575 YAA3777 Aguirre Elba FEMENINO General F40-49 01:21:53
6 576 YAA5749 Weiskal Julia E. FEMENINO General F40-49 01:25:51
7 586 YAA3156 Ayala Maria N. FEMENINO General F40-49 01:31:36
8 154 YAA6914 Passet Lastra Solange FEMENINO General F40-49 01:33:08
9 578 YAA4307 Pozzo Anabella FEMENINO General F40-49 01:34:19
10 252 YAA3105 CRISTOBAL Alicia FEMENINO General F40-49 01:35:51
11 37 YAA5002 Crespo Mabel FEMENINO General F40-49 01:36:21
12 579 YAA6521 Echevarria Noemi FEMENINO General F40-49 01:36:46
13 111 YAA5669 Chaud Maria Alejandra FEMENINO General F40-49 01:37:00
14 17 YAA5343 Pasquali Maria Guillermina FEMENINO General F40-49 01:37:58
15 16 YAA4101 Lomasto Gabriela FEMENINO General F40-49 01:38:46
16 580 YAA3243 Simone Alejandra FEMENINO General F40-49 01:39:58
17 52 YAA5156 Diamante Jorgelina FEMENINO General F40-49 01:41:05
18 280 YAA6721 POZZI Silvana FEMENINO General F40-49 01:44:28
19 162 YAA4828 Garnica Mónica Beatriz FEMENINO General F40-49 01:44:34
20 588 YAB1121 Ceretti Maria D. FEMENINO General F40-49 01:44:47
21 202 YAA6440 FERNANDEZ NESSI Moira FEMENINO General F40-49 01:46:28
22 163 YAA3051 Ibarbia Claudia FEMENINO General F40-49 01:48:33
23 40 YAA3492 Fernandez Maria FEMENINO General F40-49 01:48:35
24 144 YAA4202 Pereira Alves Maria FEMENINO General F40-49 01:49:19
25 217 YAA3785 Alonso Pablo MASCULINO General F40-49 01:51:32
26 73 YAA5670 Chede Cecilia FEMENINO General F40-49 01:52:33
27 591 YAA3802 Reta Diana FEMENINO General F40-49 01:52:42
28 574 YAA6374 Varela Analia M. FEMENINO General F40-49 01:53:44
29 165 YAA3553 Poblete Sandra Mónica FEMENINO General F40-49 01:53:54
30 590 YAA3988 Bayeto Patricia FEMENINO General F40-49 01:54:04
31 176 YAA5157 Durando  Alejandra FEMENINO General F40-49 01:58:58
32 300 YAA2171 Limido Monica FEMENINO General F40-49 02:01:36
33 253 YAA5698 FABIANI Claudia FEMENINO General F40-49 02:04:00
34 157 YAA3118 Lopresti Fernanda FEMENINO General F40-49 02:04:57
35 577 YAA6847 Ballesteros Stella M. FEMENINO General F40-49 02:09:08
36 573 YAA5168 Acevedo Viviana M. FEMENINO General F40-49 02:17:40
37 306 YAA5240 Bermudez Victoria FEMENINO General F40-49 02:18:23
38 159 YAA6134 Ucha Andrea FEMENINO General F40-49 02:19:04
39 582 YAB1867 Diaz Mariel FEMENINO General F40-49 02:19:50
40 72 YAA4210 Velazquez Gabriela FEMENINO General F40-49 02:19:54
41 585 YAA6328 Lopez Elorreaga Viviana A. FEMENINO General F40-49 02:22:29
  223 YAA2726 SAEZ Fabiana FEMENINO General F40-49 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 160 YAA6450 Rundio Alicia Esther FEMENINO General F50-59 01:25:40
2 104 YAA4854 Yeannes Marta FEMENINO General F50-59 01:40:59
3 592 YAA6030 Dell Anno Silvia FEMENINO General F50-59 01:43:50
4 257 YAA6717 GIOVENI Cristina FEMENINO General F50-59 01:47:36
5 593 YAB1374 Cappanera Roxana FEMENINO General F50-59 01:50:06
6 594 YAA4982 Topsian Silvia FEMENINO General F50-59 01:50:17
7 596 YAA5041 Buongiorno Claudia FEMENINO General F50-59 01:51:29
8 119 YAA4422 Osle Aida FEMENINO General F50-59 01:56:26
9 597 YAA5129 Wada Noemi FEMENINO General F50-59 02:14:48
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 600 YAA6794 AgÜero Maria R. FEMENINO General F60 01:51:35